2015年都昌县招考教师笔试成绩已出来了,祝贺各位入了围的准教师们,现在你们所面临的一个更重要的环节----面试。面试比笔试更重要,分值所占比值大。所以考生越来越重视面试,并且都参加面试培训,可以说不参加面试的考生几乎没有。关键你们选择什么样的培训中心才最有效呢?才能在面试中脱颖而出呢?望各位考生先认真打听,比较历年面试成绩再报名(面试既是你们的比拼,更是培训中心的较量)人生选择对了,会少很多弯路!!!
我中心是专门培训英语的 ,希望有意向的考生来我处咨询了解每年的面试成绩
本培训中心特色
1、从事面试培训多年,积累了丰富的经念,成绩辉煌(参加的学员基本能过)
2、主讲教师非常专业,在市县说课比赛多次获奖,对教材非常熟悉,多次担任面试说课评委,对面试各个环节熟悉、细节把握得当;
3、不外请教师,本中心教师亲自辅导,责任心相当强(不像其他的培训机构请老师上课),效果绝对不一样;
培训范围:小学、初中各个学科(包括特教教师)
联系方式:汪老师 电话 18720228268 15879229809 (长期有效)
以下是我英语 面试培训班去年取得的辉煌的成绩
小学英语招40人我这上了18人,面试成绩第一名、第三名、第五名都在我这里,(石老师笔试61位,面试以86.362分名列第一,总分逆袭到24位;还有笔试54位的、69位的都以面试高分而被录取),前十名我这里占了六名,前二十名我这里占了13名,面试成绩84分以上的达十人,每年通过率都在80%以上;去年小学英语招25人我这上了9人。
初中英语招4人我这也上了一人,面试成绩也很好;
外县考上饶余干(试讲)第一名的也在我这里;
人生选择对了,会少很多弯路
附2014成绩表,红色的是我这学生(姓名就用了位次代替,我中心有完整的各年成绩供参考)
学科 姓名 文化考试总分 面试原始成绩 面试所有考生平均分 本考场平均分 修正系数 最后面试得分 总分 排位
小学 英语 1 152 86 82.41 82.472 0.9993 85.939 161.9 1
小学 英语 2 155 83.2 82.41 82.138 1.0033 83.478 161 2
小学 英语 3 148.5 85.4 82.41 82.138 1.0033 85.686 159.9 3
小学 英语 4 148.5 85.2 82.41 82.472 0.9993 85.139 159.4 4
小学 英语 5 149.5 83.8 82.41 82.64 0.9973 83.57 158.3 5
小学 英语 6 145 85.8 82.41 82.472 0.9993 85.739 158.2 6
小学 英语 7 146.5 84.8 82.41 82.472 0.9993 84.739 158 7
小学 英语 8 147 84.6 82.41 82.64 0.9973 84.368 157.9 8
小学 英语 9 145 85 82.41 82.64 0.9973 84.767 157.3 9
小学 英语 10 142.5 86 82.41 82.472 0.9993 85.939 157.2 10
小学 英语 11 144.5 84.4 82.41 82.138 1.0033 84.682 156.9 11
小学 英语 12 147.5 82.6 82.41 82.138 1.0033 82.876 156.6 12
小学 英语 13 146 83 82.41 82.138 1.0033 83.278 156.3 13
小学 英语 14 142 84.6 82.41 82.138 1.0033 84.883 155.9 14
小学 英语 15 142 85 82.41 82.64 0.9973 84.767 155.8 15
小学 英语 16 143.5 84.2 82.41 82.64 0.9973 83.969 155.7 16
小学 英语 17 148 81.6 82.41 82.64 0.9973 81.376 155.4 17
小学 英语 18 141.5 84.6 82.41 82.472 0.9993 84.54 155.3 18
小学 英语 19 144.5 83 82.41 82.472 0.9993 82.941 155.2 19
小学 英语 20 147 81.4 82.41 82.138 1.0033 81.672 155.2 20
小学 英语 21 141 84.6 82.41 82.472 0.9993 84.54 155 21
小学 英语 22 146.5 81.8 82.41 82.64 0.9973 81.575 154.8 22
小学 英语 23 147.5 80.8 82.41 82.472 0.9993 80.742 154.5 23
小学 英语 24 136 86.6 82.41 82.64 0.9973 86.362 154.4 24
小学 英语 25 140.5 83.6 82.41 82.138 1.0033 83.88 154.1 25
小学 英语 26 145.5 81.4 82.41 82.472 0.9993 81.342 154.1 26
小学 英语 27 144.5 82 82.41 82.64 0.9973 81.775 154 27
小学 英语 28 136 86.2 82.41 82.64 0.9973 85.963 154 28
小学 英语 29 136 85.6 82.41 82.138 1.0033 85.886 153.9 29
小学 英语 30 139 84.6 82.41 82.64 0.9973 84.368 153.9 30
小学 英语 31 145 81 82.41 82.138 1.0033 81.271 153.8 31
小学 英语 32 138.5 84 82.41 82.138 1.0033 84.281 153.5 32
小学 英语 33 137 84.6 82.41 82.138 1.0033 84.883 153.4 33
小学 英语 34 141 82.2 82.41 82.138 1.0033 82.475 153 34
小学 英语 35 140 82.8 82.41 82.472 0.9993 82.741 152.7 35
小学 英语 36 137.5 84 82.41 82.472 0.9993 83.94 152.7 36
小学 英语 37 135.5 85 82.41 82.472 0.9993 84.939 152.7 37
小学 英语 38 140.5 82.4 82.41 82.64 0.9973 82.174 152.4 38
小学 英语 39 139 82.8 82.41 82.64 0.9973 82.573 152.1 39
小学 英语 40 134.5 85 82.41 82.64 0.9973 84.767 152 40
姓名 笔试 面试 总分 位数
初中 英语 1 149 84.4 158.9 1
初中 英语 2 151 82.8 158.3 2
初中 英语 3 142.5 85 156.25 3
初中 英语 4 140.5 85.8 156.05 4